Raspored ispita
Junski ispitni rok – šk. 2025/26. godina
| pozicija | predmet | termini | vreme | mesto | komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.5 | Geometrija broda | 2.7.2026. | 10.00 | 426 | Kandidati koji popravljaju kolokvijum (24.6. u 10.00, BST), treba da se jave nastavniku ili asistentkinji |
| 5.4.5 | Plovnost i stabilitet broda 1 | 26.6.2026. | 10.00 | BST | |
| 5.5.5 | Brodske konstrukcije 1 | ||||
| 6.4.2 | Oprema broda | ||||
| 6.4.3 | Brodski sistemi | ||||
| 6.5.5 | Završni predmet | Zainteresovani kandidati treba da se jave nastavniku | |||
| 1.1.5 | Otpor broda | ||||
| 1.2.5 | Čvrstoća broda 1 | ||||
| 1.5.5 | Brodske konstrukcije 1M | ||||
| 2.1.5 | Propulzija broda | ||||
| 2.2.5 | Plovnost i stabilitet broda 2 | 24.6.2026. | 10.00 | BST | |
| 2.3.5 | Brodske konstrukcije 2 | ||||
| 2.4.2 | Oprema broda M | ||||
| 2.4.3 | Brodski sistemi M | ||||
| 2.5.5 | Čvrstoća broda 2 | ||||
| 3.1.5 | Projektovanje broda | ||||
| 3.2.5 | Ponašanje broda na talasima | 24.6.2026. | 10.00 | BST | |
| 3.3.2 | Kormilarenje broda | ||||
| 3.3.3 | Računarski alati u brodogradnji | ||||
| 4.1.4 | Stručna praksa – M | ||||
Julski ispitni rok – šk. 2025/26. godina
| pozicija | predmet | termini | vreme | mesto | komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.5 | Geometrija broda | ||||
| 5.4.5 | Plovnost i stabilitet broda 1 | ||||
| 5.5.5 | Brodske konstrukcije 1 | ||||
| 6.4.2 | Oprema broda | ||||
| 6.4.3 | Brodski sistemi | ||||
| 6.5.5 | Završni predmet | ||||
| 1.1.5 | Otpor broda | ||||
| 1.2.5 | Čvrstoća broda 1 | ||||
| 1.5.5 | Brodske konstrukcije 1M | ||||
| 2.1.5 | Propulzija broda | ||||
| 2.2.5 | Plovnost i stabilitet broda 2 | ||||
| 2.3.5 | Brodske konstrukcije 2 | ||||
| 2.4.2 | Oprema broda M | ||||
| 2.4.3 | Brodski sistemi M | ||||
| 2.5.5 | Čvrstoća broda 2 | ||||
| 3.1.5 | Projektovanje broda | ||||
| 3.2.5 | Ponašanje broda na talasima | ||||
| 3.3.2 | Kormilarenje broda | ||||
| 3.3.3 | Računarski alati u brodogradnji | ||||
| 4.1.4 | Stručna praksa – M | ||||
